Kanae's standard colorsカナヱ標準色
製品の色選びにお悩みではないですか?
「カナヱ標準色」は、各種業界で特に人気の高い色だけを厳選してラインナップした、当社独自の配色です。長年の経験と実績に基づき、市場のトレンドやお客様のニーズを徹底的に分析し、製品の魅力を最大限に引き出す色だけを厳選しました。これにより、色選びの手間と時間を大幅に削減しました。あなたの製品を、人々の目を引く魅力的な色で彩ってみませんか?カナヱ塗料は、色選びから塗装まで、あなたのものづくりを強力にバックアップします。
Standard colors Option
Standard colors 対応表
| 〇標準色 ●常備色 | サンホークマリン#500 | ネオカナヱスーパー | Re;エコTC#ホープフル | リルカ#54 | アルクアマリントップ | ALQUA MAコート | 速乾マリンコート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01 | ホワイト | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● |
| H02 | ペールグレー | 〇 | 〇 | |||||
| H03 | ライトグレー | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| H04 | アッシュグレー | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |||
| H05 | グレー | 〇 | ||||||
| H06 | スチールグレー | 〇 | 〇 | |||||
| H07 | ダークグレー | 〇 | ||||||
| H08 | ブラック | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● |
| H09 | オフホワイト | 〇 | ||||||
| H10 | アイボリー | 〇 | ||||||
| H11 | クリーム | 〇 | ||||||
| H12 | ベージュ | 〇 | 〇 | |||||
| H13 | バフ | 〇 | ||||||
| H14 | ダークブラウン | 〇 | ||||||
| H15 | ノーティスエロー | 〇 | 〇 | |||||
| H16 | メジアムエロー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| H17 | ゴールデンイエロー | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| H18 | ゴールデンクレイ | 〇 | ||||||
| H19 | ライトオレンジ | 〇 | 〇 | |||||
| H20 | バレンシア | 〇 | 〇 | |||||
| H21 | バーミリオン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| H22 | ブラッドオレンジ | 〇 | 〇 | |||||
| H23 | スカーレット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| H24 | ブラッドレッド | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| H25 | ブラッドクレイ | 〇 | 〇 | |||||
| H26 | ライトグリーン | 〇 | 〇 | |||||
| H27 | 機械色 | 〇 | 〇 | |||||
| H28 | グラスグリーン | 〇 | ||||||
| H29 | フレッシュグリーン | 〇 | 〇 | |||||
| H30 | ルートグリーン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| H31 | ブライトグリーン | 〇 | 〇 | |||||
| H32 | アイビーグリーン | ● | ● | |||||
| H33 | デッキグリーン | ● | ● | |||||
| H34 | ディープシー | 〇 | 〇 | |||||
| H35 | ライトブルー | 〇 | 〇 | |||||
| H36 | ターコイズブルー | 〇 | ||||||
| H37 | ブルー | 〇 | 〇 | |||||
| H38 | ライトスカイ | 〇 | ||||||
| H39 | スカイ | 〇 | 〇 | |||||
| H40 | マリンブルー | 〇 | 〇 | |||||
| H41 | コバルトブルー | 〇 | ||||||
| H42 | アイアンブルー | 〇 | 〇 |
| Standard colors 対応表 |
|---|
| download |
※画面に表示される色は実際の色とは異なりますのでご注意下さい。実際の色のご確認は最寄りのエリア事務所までご連絡をお願い致します。またご注文は対応表の左に記載の番号H01~H42または色名称でお願い致します。